Tarifs orthoptiques
depuis le 01/01/2019
Bilans
Cotation | Valeur en EUROS (métropole) | Nomenclature |
---|---|---|
AMY 30.5 | 79.30€ | Bilan troubles neurovisuels (TVN) |
AMY 30 | 78.00€ | Bilan basse vision (BV) |
AMY 15.5 | 40.30€ | Bilan amblyopie |
AMY 15 | 39.00€ | Bilan troubles oculomoteur : hétérophorie, strabisme, POM |
AMY 14.5 | 37.70€ | Bilan DB neurosensoriel |
AMY 10 | 26.00€ | Bilan DB sans neurosensoriel |
Réeducations
Cotation | Valeur en EUROS (métropole) | Nomenclature |
---|---|---|
AMY 18 | 46.80€ | TNV ou BV > 16 ans |
AMY 12 | 31.20€ | TNV ou BV < 16 ans |
AMY 6.5 | 16.90€ | Strabisme |
AMY 5.8 | 15.08€ | Amblyopie |
AMY 4 | 10.40€ | Déséquilibre oculomoteur et hétérophorie |
FOT | 33€ | Forfait évaluation de l'environnement du domicile |
Examens complémentaires
Cotation | Valeur en EUROS (métropole) | Nomenclature |
---|---|---|
AMY 10.3 | 26.78€ | Périmétrie (champ visuel) ou campimétrie réalisée avec mesure de seuil |
AMY 9.5 | 24.70€ | Périmétrie (champ visuel) ou campimétrie réalisée sans mesure de seuil |
AMY 8.5 | 22.10€ | Mesure acuité visuelle et réfraction, avec ou sans dilatation |
AMY 9 | 23.40€ | Exploration du sens chromatique au test de Farnsworth 100 HUE, assisté par ordinateur, avec graphique et score |
AMY 6 | 15.60€ | Vision des couleurs |
AMY 9 | 23.40€ | Courbe d'adaptation à l'obscurité |
AMY 6.7 | 17.42€ | Acte de dépistage de la rétinopathie diabétique par RNM avec télétransmission au médecin lecteur |
AMY 6.1 | 15.86€ | Acte de dépistage de la rétinopathie diabétique par RNM sans télétransmission au médecin lecteur |
Les montants de remboursement peuvent varier en fonction de la situation de l'assuré ou du patient. Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas les praticiens.
Indémnité forfaitaire de déplacement : 2.50€